Mit der kostenlosen & partizipativen Online-Plattform tcs.ch/benzin können sich die Nutzerinnen und Nutzer auf einer interaktiven Karte einfach und schnell schweizweit über die aktuellen Preise an den Tankstellen informieren.
Die Preise (Bleifrei 95, Bleifrei 98 und Diesel) werden in der Schweiz fortlaufend aktualisiert und in Schweizer Franken angegeben. Preis unverändert gültig seit: Klick auf Landesflagge.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.83 | 1.966 | 1.548 | 1.728 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.81 | 1.863 | 1.624 | 1.779 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.861 | 2.079 | 1.712 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.515 | 1.698 | 1.451 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 1.83 | 1.966 | 1.548 | 1.728 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.81 | 1.863 | 1.624 | 1.779 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.861 | 2.079 | 1.712 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.515 | 1.698 | 1.451 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 |
Untenstehende Tabelle wird monatlich auf Preise in CHF und Währungsumrechnung überprüft und aktualisiert. Die Erhebung ist aufwändig und die Preise ändern derzeit auch im Ausland häufiger als üblich. Es kann daher vorkommen, dass der Treibstoffpreis in einem bestimmten Land bereits kurz nach einer Erhebung wieder um einige Rappen ändert.
Die Tabelle erhebt deshalb nicht den Anspruch einer absoluten Genauigkeit, zumal es in vielen Ländern auch regionale Preisunterschiede gibt. Sie erleichtert jedoch den Entscheid, ob es sinnvoll ist eine Grenze mit vollem Tank zu überqueren oder nur einige Liter nachzutanken und erst jenseits der Grenze aufzufüllen. Grosse Preisunterschiede zwischen Nachbarländern sind in der Regel auf eine unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
in der Landeswährung (ALL): 95: 176 Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.414 | 1.443 | 1.326 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.787 | 1.934 | 1.749 | 1.767 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.630 Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.271 | 1.476 | 1.256 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.936 | 1.648 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.83 | 1.966 | 1.548 | 1.728 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.657 | 1.705 | 1.462 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.05.2023 | ||||
1.959 | 2.015 | 1.821 | 1.923 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.81 | 1.863 | 1.624 | 1.779 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.801 | 1.963 | 1.494 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.658 | 1.831 | 1.798 | ||
Letzte Preisanpassung: 05.05.2023 | ||||
1.55 | 1.463 | |||
Letzte Preisanpassung: 30.04.2023 | ||||
2.074 | 2.035 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.861 | 2.079 | 1.712 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.533 | 1.527 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.567 | 1.601 | 1.391 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | ||||
1.484 | 1.524 | 1.312 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.51 | 1.73 | 1.355 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.05.2023 | ||||
in der Landeswährung (MKD): 95: 77.00 Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | ||||
1.453 | 1.492 | 1.297 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | ||||
1.792 | 1.98 | 1.462 | 1.739 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.829 | 1.957 | 1.558 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | ||||
1.515 | 1.698 | 1.451 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.424 | 1.554 | 1.352 | ||
Letzte Preisanpassung: 10.05.2023 | ||||
1.568 | 1.761 | 1.365 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | ||||
1.284 | 1.384 | 1.284 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.606 | 1.686 | 1.755 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.84 | 1.96 | 1.93 | ||
Letzte Preisanpassung: 06.05.2023 | ||||
in der Landeswährung (RSD): 95: 181.75 Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.523 | 1.715 | 1.416 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.355 | 1.626 | 1.386 | ||
Letzte Preisanpassung: 09.05.2023 | ||||
1.546 | 1.736 | 1.462 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.587 | 1.688 | 1.358 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | ||||
1.428 | 1.508 | 1.389 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 0 | 0 | |||
in der Landeswährung (ALL): 95: 176 Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.414 | 1.443 | 1.326 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.787 | 1.934 | 1.749 | 1.767 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
In der Landeswährung (BAM): 95: 2.630 Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.271 | 1.476 | 1.256 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.936 | 1.648 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.83 | 1.966 | 1.548 | 1.728 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.657 | 1.705 | 1.462 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.959 | 2.015 | 1.821 | 1.923 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.81 | 1.863 | 1.624 | 1.779 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.801 | 1.963 | 1.494 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.658 | 1.831 | 1.798 | ||
Letzte Preisanpassung: 05.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.55 | 1.463 | |||
Letzte Preisanpassung: 30.04.2023 | |||||
Reiseziel | 2.074 | 2.035 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.861 | 2.079 | 1.712 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.533 | 1.527 | |||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.567 | 1.601 | 1.391 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.484 | 1.524 | 1.312 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.51 | 1.73 | 1.355 | ||
Letzte Preisanpassung: 13.05.2023 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (MKD): 95: 77.00 Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.453 | 1.492 | 1.297 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.792 | 1.98 | 1.462 | 1.739 | |
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.829 | 1.957 | 1.558 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.515 | 1.698 | 1.451 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.424 | 1.554 | 1.352 | ||
Letzte Preisanpassung: 10.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.568 | 1.761 | 1.365 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.284 | 1.384 | 1.284 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.606 | 1.686 | 1.755 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.84 | 1.96 | 1.93 | ||
Letzte Preisanpassung: 06.05.2023 | |||||
Reiseziel | 0 | 0 | 0 | ||
in der Landeswährung (RSD): 95: 181.75 Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.523 | 1.715 | 1.416 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.355 | 1.626 | 1.386 | ||
Letzte Preisanpassung: 09.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.546 | 1.736 | 1.462 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.587 | 1.688 | 1.358 | ||
Letzte Preisanpassung: 12.05.2023 | |||||
Reiseziel | 1.428 | 1.508 | 1.389 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.05.2023 |
Die monatliche Preiserhebung steht auch in Form eines PDF für den Download zur Verfügung.
Damit das eigenen Fahrzeug möglichst wenig Treibstoff verbraucht, empfiehlt der TCS verschiedene Massnahmen. Dadurch lässt sich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen:
Tauschen Sie jetzt Ihre bisherige Mitgliedskarte gegen die kostenlose TCS Member Mastercard®. Sie ist Ihre Mitgliedskarte, flexibles und sicheres Zahlungsmittel in einem. Sparen Sie unter anderem beim Tanken 4 bis 5 Rappen pro Liter bei BP und Tamoil in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.
>> Mitglied werden und günstiger tanken