Wieviel kostet ein Liter Benzin aktuell in der Schweiz? Gegenwärtig sind starke Schwankungen zu beobachten. Zum Beispiel vom 1. – 22. März 2022 änderte der Preis sieben mal, das bedeutet etwa alle drei Tage eine Preisänderung. Die Preise (Bleifrei 95, Bleifrei 98 und Diesel) werden in der Schweiz fortlaufend aktualisiert und in Schweizer Franken angegeben.
Preis unverändert gültig seit: Klick auf Landesflagge.
Untenstehende Tabelle wird monatlich auf Preise in CHF und Währungsumrechnung überprüft und aktualisiert. Die Erhebung ist aufwändig und die Preise ändern derzeit auch im Ausland häufiger als üblich. Es kann daher vorkommen, dass der Treibstoffpreis in einem bestimmten Land bereits kurz nach einer Erhebung wieder um einige Rappen ändert.
Die Tabelle erhebt deshalb nicht den Anspruch einer absoluten Genauigkeit, zumal es in vielen Ländern auch regionale Preisunterschiede gibt. Sie erleichtert jedoch den Entscheid, ob es sinnvoll ist eine Grenze mit vollem Tank zu überqueren oder nur einige Liter nachzutanken und erst jenseits der Grenze aufzufüllen. Grosse Preisunterschiede zwischen Nachbarländern sind in der Regel auf eine unterschiedliche Besteuerung zurückzuführen.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
2.041 | 2.131 | 2.052 | 1.987 | |
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
1.649 | 1.768 | 1.701 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
2.302 | 2.221 | |||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
1.967 | 2.099 | 1.956 | 1.905 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
2.028 | 2.078 | 1.875 | ||
Letzte Preisanpassung: 23.05.2022 | ||||
2.609 | 2.307 | 2.512 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
2.094 | 2.164 | 1.964 | 2.065 | |
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
2.306 | 2.463 | 1.892 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
1.956 | 2.052 | 2.11 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
1.946 | 1.974 | |||
Letzte Preisanpassung: 15.05.2021 | ||||
2.021 | 2.29 | 1.926 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2021 | ||||
1.866 | 2.064 | 1.769 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
1.965 | 2 | 1.911 | ||
Letzte Preisanpassung: 23.05.2021 | ||||
1.946 | 2.057 | 1.754 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2021 | ||||
1.892 | 2.011 | 2.259 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
2.399 | 2.48 | 2.018 | 2.166 | |
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
2.42 | 2.497 | 2.239 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
1.942 | 2.08 | 1.896 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
1.623 | 1.764 | 1.552 | ||
Letzte Preisanpassung: 30.05.2022 | ||||
2.086 | 2.236 | 1.822 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
2.298 | 2.389 | 2.42 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
2.31 | 2.42 | 2.4 | ||
Letzte Preisanpassung: 16.06.2022 | ||||
1.826 | 2.019 | 1.807 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | ||||
1.582 | 2.122 | 1.693 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2021 | ||||
2.024 | 2.169 | 1.896 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
1.89 | 2.003 | 1.86 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | ||||
1.847 | 1.91 | 1.801 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 2.041 | 2.131 | 2.052 | 1.987 | |
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.649 | 1.768 | 1.701 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.302 | 2.221 | |||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.967 | 2.099 | 1.956 | 1.905 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.028 | 2.078 | 1.875 | ||
Letzte Preisanpassung: 23.05.2022 | |||||
Reiseziel | 2.609 | 2.307 | 2.512 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.094 | 2.164 | 1.964 | 2.065 | |
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.306 | 2.463 | 1.892 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.956 | 2.052 | 2.11 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.946 | 1.974 | |||
Letzte Preisanpassung: 15.05.2021 | |||||
Reiseziel | 2.021 | 2.29 | 1.926 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2021 | |||||
Reiseziel | 1.866 | 2.064 | 1.769 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.965 | 2 | 1.911 | ||
Letzte Preisanpassung: 23.05.2021 | |||||
Reiseziel | 1.946 | 2.057 | 1.754 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2021 | |||||
Reiseziel | 1.892 | 2.011 | 2.259 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.399 | 2.48 | 2.018 | 2.166 | |
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.42 | 2.497 | 2.239 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.942 | 2.08 | 1.896 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.623 | 1.764 | 1.552 | ||
Letzte Preisanpassung: 30.05.2022 | |||||
Reiseziel | 2.086 | 2.236 | 1.822 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.298 | 2.389 | 2.42 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 2.31 | 2.42 | 2.4 | ||
Letzte Preisanpassung: 16.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.826 | 2.019 | 1.807 | ||
Letzte Preisanpassung: 02.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.582 | 2.122 | 1.693 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2021 | |||||
Reiseziel | 2.024 | 2.169 | 1.896 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.89 | 2.003 | 1.86 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 | |||||
Reiseziel | 1.847 | 1.91 | 1.801 | ||
Letzte Preisanpassung: 01.06.2022 |
Die monatliche Preiserhebung steht auch in Form eines PDF für den Download zur Verfügung.
Damit das eigenen Fahrzeug möglichst wenig Treibstoff verbraucht, empfiehlt der TCS verschiedene Massnahmen. Dadurch lässt sich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen:
Tauschen Sie jetzt Ihre bisherige Mitgliedskarte gegen die kostenlose TCS Member Mastercard®. Sie ist Ihre Mitgliedskarte, flexibles und sicheres Zahlungsmittel in einem. Sparen Sie unter anderem beim Tanken 3% bei BP und Tamoil in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.