Grâce à la plateforme en ligne gratuite et participative tcs.ch/carburant, vous pouvez vous informer facilement et rapidement sur les prix actuels des stations-service dans toute la Suisse sur une carte interactive.
Combien coûte un litre d'essence en Suisse aujourd'hui ? Actuellement, de fortes fluctuations peuvent être observées. Par exemple, du 1er au 22 mars 2022, en Suisse le prix a changé sept fois, ce qui signifie un changement de prix tous les trois jours environ. Suivez les prix moyens (sans plomb 95, sans plomb 98 et diesel) en Suisse actualisés régulièrement. Toutes les données sont en francs suisses CHF.
Prix valable depuis le : cliquez sur le drapeau.
Une seule carte gratuite avec trois fonctions : membre TCS, paiement et épargne. Économisez sur l'essence et les recharges électriques, et profitez de nombreux autres avantages !
>> Demander la cartePourquoi les prix de carburants fluctuent-ils ainsi ? Tout sur l'évolution et les facteurs qui influencent les prix d'essence en Suisse.
Destination | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.61 | 1.748 | 1.474 | 1.577 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.432 | 1.655 | 1.435 | ||
Dernière mise à jour des prix: 02.09.2024 | ||||
1.652 | 1.722 | 1.538 | 1.623 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.681 | 1.823 | 1.565 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 |
Destination | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | 1.61 | 1.748 | 1.474 | 1.577 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.432 | 1.655 | 1.435 | ||
Dernière mise à jour des prix: 02.09.2024 | |||||
Destination | 1.652 | 1.722 | 1.538 | 1.623 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.681 | 1.823 | 1.565 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 |
Les données du tableau ci-dessous sont actualisées une fois par mois en CHF (prix et conversion des devises). La mise à jour est d'envergure et, en ces temps, les prix changent plus souvent que d'habitude, en Suisse comme à l'étranger. Il se peut donc que le prix du carburant d'un pays change de quelques centimes peu après avoir procédé à la mise à jour.
Le tableau ne prétend donc pas être d'une précision absolue, d'autant plus qu'il existe aussi des différences de prix régionales dans de nombreux pays. Il facilite toutefois la décision de savoir s'il est judicieux de traverser une frontière avec un réservoir plein ou s'il est préférable de le remplir seulement de quelques litres et faire le plein de l'autre côté de la frontière. Les grandes différences de prix entre les pays voisins s'expliquent généralement par une fiscalité différente.
Destination | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
ALL: 95: 176 Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.61 | 1.748 | 1.474 | 1.577 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.371 | 1.408 | 1.192 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | ||||
1.432 | 1.655 | 1.435 | ||
Dernière mise à jour des prix: 02.09.2024 | ||||
1.606 | 1.685 | 1.637 | 1.596 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
BAM: 95: 2.570 Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.229 | 1.44 | 1.224 | ||
Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | ||||
1.408 | 1.756 | 1.305 | ||
Dernière mise à jour des prix: 03.09.2024 | ||||
1.862 | 1.661 | |||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.495 | 1.618 | 1.39 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.559 | 1.612 | 1.434 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.869 | 1.68 | 1.768 | ||
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « 98E ». Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.652 | 1.722 | 1.538 | 1.623 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.59 | 1.737 | 1.643 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.703 | 1.865 | 1.451 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.401 | 1.525 | 1.385 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.7 | 1.633 | |||
Dernière mise à jour des prix: 31.08.2024 | ||||
1.966 | 1.966 | |||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.681 | 1.823 | 1.565 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.571 | 1.612 | |||
Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | ||||
1.443 | 1.495 | 1.393 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | ||||
1.354 | 1.426 | 1.315 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.38 | 1.465 | 1.325 | ||
Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | ||||
95: 76.50 Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | ||||
1.382 | 1.42 | 1.267 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.655 | 1.8 | 1.534 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | ||||
1.818 | 2.037 | 1.54 | 1.796 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.345 | 1.519 | 1.349 | ||
Dernière mise à jour des prix: 31.08.2024 | ||||
1.686 | 1.738 | 1.542 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | ||||
1.354 | 1.456 | 1.358 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
RSD: 95: 184.50 Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | ||||
1.463 | 1.619 | 1.39 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.395 | 1.619 | 1.426 | ||
Dernière mise à jour des prix: 27.08.2024 | ||||
1.379 | 1.457 | 1.403 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | ||||
1.72 | 1.83 | 1.8 | ||
Prix en vigueur inchangé depuis le : 25.09.2024 | ||||
1.41 | 1.334 | 1.325 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 |
Destination | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | 0 | 0 | |||
ALL: 95: 176 Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.61 | 1.748 | 1.474 | 1.577 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.371 | 1.408 | 1.192 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | |||||
Destination | 1.432 | 1.655 | 1.435 | ||
Dernière mise à jour des prix: 02.09.2024 | |||||
Destination | 1.606 | 1.685 | 1.637 | 1.596 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 0 | 0 | 0 | ||
BAM: 95: 2.570 Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.229 | 1.44 | 1.224 | ||
Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | |||||
Destination | 1.408 | 1.756 | 1.305 | ||
Dernière mise à jour des prix: 03.09.2024 | |||||
Destination | 1.862 | 1.661 | |||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.495 | 1.618 | 1.39 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.559 | 1.612 | 1.434 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.869 | 1.68 | 1.768 | ||
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « 98E ». Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.652 | 1.722 | 1.538 | 1.623 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.59 | 1.737 | 1.643 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.703 | 1.865 | 1.451 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.401 | 1.525 | 1.385 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.7 | 1.633 | |||
Dernière mise à jour des prix: 31.08.2024 | |||||
Destination | 1.966 | 1.966 | |||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.681 | 1.823 | 1.565 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.571 | 1.612 | |||
Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | |||||
Destination | 1.443 | 1.495 | 1.393 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | |||||
Destination | 1.354 | 1.426 | 1.315 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.38 | 1.465 | 1.325 | ||
Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | |||||
Destination | 0 | 0 | 0 | ||
95: 76.50 Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | |||||
Destination | 1.382 | 1.42 | 1.267 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.655 | 1.8 | 1.534 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | |||||
Destination | 1.818 | 2.037 | 1.54 | 1.796 | |
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.345 | 1.519 | 1.349 | ||
Dernière mise à jour des prix: 31.08.2024 | |||||
Destination | 1.686 | 1.738 | 1.542 | ||
Dernière mise à jour des prix: 04.09.2024 | |||||
Destination | 1.354 | 1.456 | 1.358 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 0 | 0 | 0 | ||
RSD: 95: 184.50 Dernière mise à jour des prix: 05.09.2024 | |||||
Destination | 1.463 | 1.619 | 1.39 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.395 | 1.619 | 1.426 | ||
Dernière mise à jour des prix: 27.08.2024 | |||||
Destination | 1.379 | 1.457 | 1.403 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 | |||||
Destination | 1.72 | 1.83 | 1.8 | ||
Prix en vigueur inchangé depuis le : 25.09.2024 | |||||
Destination | 1.41 | 1.334 | 1.325 | ||
Dernière mise à jour des prix: 06.09.2024 |
Le relevé mensuel des prix est également disponible sous forme de PDF à télécharger.
Le TCS recommande diverses mesures pour s'assurer que votre propre véhicule consomme le moins de carburant possible. Cela permet d'économiser jusqu'à 30 % de carburant :