Tous les prix en CHF.
Destination | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.587 | 1.72 | 1.384 | 1.517 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.263 | 1.445 | 1.234 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.553 | 1.579 | 1.546 | 1.509 | |
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.073 | 1.314 | 1.078 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.397 | 1.484 | 1.346 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.771 | 1.579 | |||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.369 | 1.531 | 1.243 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.449 | 1.504 | 1.295 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.805 | 1.602 | 1.713 | ||
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « 98E ». Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.625 | 1.69 | 1.513 | 1.605 | |
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.522 | 1.666 | 1.566 | ||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.659 | 1.827 | 1.381 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.22 | 1.269 | 1.262 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.427 | 1.327 | |||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.703 | 1.808 | 1.537 | ||
Dernière mise à jour des prix: 16.01.2021 | ||||
1.367 | 1.433 | 1.257 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.251 | 1.368 | 1.196 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.342 | 1.419 | 1.248 | ||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.711 | 1.816 | 1.612 | ||
Dernière mise à jour des prix: 11.08.2020 | ||||
1.837 | 1.921 | 1.473 | ||
Dernière mise à jour des prix: 18.12.2020 | ||||
1.145 | 1.211 | 1.15 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.691 | 1.769 | 1.534 | ||
Dernière mise à jour des prix: 18.02.2021 | ||||
0.583 | 0.65 | 0.59 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.418 | 1.63 | 1.299 | ||
Dernière mise à jour des prix: 16.01.2021 | ||||
1.204 | 1.346 | 1.261 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | ||||
1.646 | 1.711 | 1.703 | ||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | ||||
1.58 | 1.66 | 1.67 | ||
Dernière mise à jour des prix: 12.02.2021 | ||||
1.194 | 1.288 | 1.136 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 |
Destination | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destination | 1.587 | 1.72 | 1.384 | 1.517 | |
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « sans plomb super plus 98 ». Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.263 | 1.445 | 1.234 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.553 | 1.579 | 1.546 | 1.509 | |
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.073 | 1.314 | 1.078 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.397 | 1.484 | 1.346 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.771 | 1.579 | |||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.369 | 1.531 | 1.243 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.449 | 1.504 | 1.295 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.805 | 1.602 | 1.713 | ||
Si vous faites d’habitude le plein de « sans plomb 95 » et que seule la pompe « 95-E10 » est disponible, le TCS recommande, en cas de doute, de faire le plein de « 98E ». Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.625 | 1.69 | 1.513 | 1.605 | |
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.522 | 1.666 | 1.566 | ||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.659 | 1.827 | 1.381 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.22 | 1.269 | 1.262 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.427 | 1.327 | |||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.703 | 1.808 | 1.537 | ||
Dernière mise à jour des prix: 16.01.2021 | |||||
Destination | 1.367 | 1.433 | 1.257 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.251 | 1.368 | 1.196 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.342 | 1.419 | 1.248 | ||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.711 | 1.816 | 1.612 | ||
Dernière mise à jour des prix: 11.08.2020 | |||||
Destination | 1.837 | 1.921 | 1.473 | ||
Dernière mise à jour des prix: 18.12.2020 | |||||
Destination | 1.145 | 1.211 | 1.15 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.691 | 1.769 | 1.534 | ||
Dernière mise à jour des prix: 18.02.2021 | |||||
Destination | 0.583 | 0.65 | 0.59 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.418 | 1.63 | 1.299 | ||
Dernière mise à jour des prix: 16.01.2021 | |||||
Destination | 1.204 | 1.346 | 1.261 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 | |||||
Destination | 1.646 | 1.711 | 1.703 | ||
Dernière mise à jour des prix: 19.02.2021 | |||||
Destination | 1.58 | 1.66 | 1.67 | ||
Dernière mise à jour des prix: 12.02.2021 | |||||
Destination | 1.194 | 1.288 | 1.136 | ||
Dernière mise à jour des prix: 15.02.2021 |
Peu importe que vous voyagiez avec votre propre voiture ou moto ou avec un véhicule loué : Si vous faites accidentellement le plein avec la mauvaise essence, mais aussi en cas d'accident, de vol ou de panne du conducteur à l'étranger, vous recevez une aide rapide sur place. Il suffit d'appeler le TCS et nous nous assurons que vous recevez une assistance compétente.
Le TCS recommande diverses mesures pour s'assurer que votre propre véhicule consomme le moins de carburant possible. Cela permet d'économiser jusqu'à 30 % de carburant :