Grazie alla piattaforma online gratuita e partecipativa tcs.ch/benzina, è possibile confrontare i prezzi attuali delle stazioni di servizio in tutta la Svizzera su una mappa interattiva.
Quanto costa oggi un litro di benzina in Svizzera? Attualmente, si possono osservare forti fluttuazioni. Per esempio, dal 1 al 22 marzo 2022 il prezzo è cambiato sette volte. Questo significa che circa ogni tre giorni c'è un cambiamento di prezzo. Aggiorniamo regolarmente qui sotto i prezzi medi del carburante in Svizzera (senza piombo 95, senza piombo 98 e diesel). Tutti i dati sono riportati in franchi svizzeri.
Valido a partire da: clicca sulla bandiera.
Perché i prezzi della benzina hanno una così forte oscillazione? Tutto sull'evoluzione e i fattori che influenzano il prezzo della benzina in Svizzera.
Destinazione | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.65 | 1.862 | 1.69 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.898 | 1.948 | 1.834 | 1.883 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.881 | 1.949 | 1.725 | 1.81 | |
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «senza piombo super plus 98» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.891 | 2.016 | 1.8 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 |
Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione | 1.65 | 1.862 | 1.69 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.898 | 1.948 | 1.834 | 1.883 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.881 | 1.949 | 1.725 | 1.81 | |
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «senza piombo super plus 98» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.891 | 2.016 | 1.8 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 |
La tabella qui sotto è aggiornata mensilmente per i prezzi in CHF e la conversione di valuta. L'indagine richiede tempo e attualmente i prezzi cambiano più frequentemente del solito, anche all'estero. Può quindi succedere che il prezzo del carburante in un determinato Paese cambi di qualche centesimo poco dopo un aggiornamento.
La tabella non pretende quindi di avere una precisione assoluta, soprattutto perché, in molti Paesi, si registrano anche differenze di prezzo fra le varie regioni. Tuttavia, rende più facile decidere se ha senso attraversare la frontiera con il serbatoio pieno o se è meglio riempirlo solo con qualche litro e fare il pieno una volta passata la frontiera. Le grandi differenze di prezzo tra Paesi vicini sono di solito dovute alla diversa tassazione.
Destinazione | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
ALL: 95: 194 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.401 | 1.449 | 1.343 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 02.09.2023 | ||||
1.65 | 1.862 | 1.69 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.874 | 2.033 | 1.863 | 1.809 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
BAM 95: 2.780 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.383 | 1.526 | 1.383 | ||
Ultimo aggiornamento dei 06.09.2023 | ||||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.719 | 1.765 | 1.584 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 31.08.2023 | ||||
2.094 | 1.963 | 1.996 | ||
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «98E» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.898 | 1.948 | 1.834 | 1.883 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.881 | 1.949 | 1.725 | 1.81 | |
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «senza piombo super plus 98» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.692 | 1.839 | 1.727 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.928 | 2.066 | 1.688 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.696 | 1.656 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
2.112 | 2.072 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.891 | 2.016 | 1.8 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.651 | 1.68 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.62 | 1.654 | 1.559 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 04.09.2023 | ||||
1.542 | 1.587 | 1.476 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.588 | 1.832 | 1.582 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
95: 87.00 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 05.09.2023 | ||||
1.597 | 1.635 | 1.497 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.914 | 2.151 | 1.852 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
2.06 | 2.253 | 1.792 | 2.025 | |
Ultimo aggiornamento dei 08.09.2023 | ||||
1.379 | 1.502 | 1.344 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.807 | 1.986 | 1.66 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.61 | 1.646 | 1.553 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.398 | 1.511 | 1.443 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
RSD: 95: 189.66 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.675 | 1.839 | 1.605 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.492 | 1.752 | 1.519 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 29.08.2023 | ||||
1.719 | 1.807 | 1.621 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | ||||
1.771 | 1.85 | 2.113 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | ||||
1.94 | 2.05 | 2.09 | ||
Prezzo valido invariato dal: 16.09.2023 | ||||
1.611 | 1.681 | 1.564 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 |
Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione | 0 | 0 | |||
ALL: 95: 194 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.401 | 1.449 | 1.343 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 02.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.65 | 1.862 | 1.69 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.874 | 2.033 | 1.863 | 1.809 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 0 | 0 | 0 | ||
BAM 95: 2.780 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.383 | 1.526 | 1.383 | ||
Ultimo aggiornamento dei 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 0 | 0 | 0 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.719 | 1.765 | 1.584 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 31.08.2023 | |||||
Destinazione | 2.094 | 1.963 | 1.996 | ||
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «98E» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.898 | 1.948 | 1.834 | 1.883 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.881 | 1.949 | 1.725 | 1.81 | |
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «senza piombo super plus 98» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.692 | 1.839 | 1.727 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.928 | 2.066 | 1.688 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.696 | 1.656 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 2.112 | 2.072 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.891 | 2.016 | 1.8 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.651 | 1.68 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.62 | 1.654 | 1.559 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 04.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.542 | 1.587 | 1.476 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.588 | 1.832 | 1.582 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 0 | 0 | 0 | ||
95: 87.00 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 05.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.597 | 1.635 | 1.497 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.914 | 2.151 | 1.852 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 2.06 | 2.253 | 1.792 | 2.025 | |
Ultimo aggiornamento dei 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.379 | 1.502 | 1.344 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.807 | 1.986 | 1.66 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.61 | 1.646 | 1.553 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.398 | 1.511 | 1.443 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 0 | 0 | 0 | ||
RSD: 95: 189.66 Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.675 | 1.839 | 1.605 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.492 | 1.752 | 1.519 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 29.08.2023 | |||||
Destinazione | 1.719 | 1.807 | 1.621 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.771 | 1.85 | 2.113 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 08.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.94 | 2.05 | 2.09 | ||
Prezzo valido invariato dal: 16.09.2023 | |||||
Destinazione | 1.611 | 1.681 | 1.564 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 06.09.2023 |
La rilevazione mensile dei prezzi è disponibile per il download in formato PDF.
Per far in modo che il proprio veicolo utilizzi il minor quantitativo di carburante possibile, il TCS raccomanda alcune misure. Questo può far risparmiare fino al 30% di carburante:
Scambiate ora la vostra tessera di socio con la TCS Member Mastercard® gratuita. È allo stesso tempo la vostra tessera di socio e un mezzo di pagamento flessibile e sicuro. Risparmiate da 4 a 5 centesimi al litro sulla benzina nelle stazioni BP e Tamoil in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
>> Maggiori informazioni per i soci
>> Diventi socio e approfitti dello sconto