In franchi svizzeri (CHF).
Destinazione | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.278 | 1.461 | 1.248 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.572 | 1.597 | 1.564 | 1.527 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.085 | 1.33 | 1.091 | ||
Ultimo aggiornamento dei 15.02.2021 | ||||
1.412 | 1.5 | 1.361 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.792 | 1.598 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.466 | 1.522 | 1.31 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.826 | 1.62 | 1.733 | ||
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «98E» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.644 | 1.709 | 1.53 | 1.624 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.606 | 1.74 | 1.4 | 1.535 | |
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «senza piombo super plus 98» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.554 | 1.701 | 1.599 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.678 | 1.848 | 1.397 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.444 | 1.343 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.723 | 1.829 | 1.555 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 16.01.2021 | ||||
1.383 | 1.449 | 1.271 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.266 | 1.384 | 1.21 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.358 | 1.436 | 1.263 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.755 | 1.862 | 1.653 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 11.08.2020 | ||||
1.858 | 1.944 | 1.49 | ||
Ultimo aggiornamento dei 18.12.2020 | ||||
1.15 | 1.216 | 1.155 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.71 | 1.789 | 1.552 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 18.02.2021 | ||||
1.207 | 1.302 | 1.149 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
0.603 | 0.672 | 0.611 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.435 | 1.649 | 1.314 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 16.01.2021 | ||||
1.218 | 1.361 | 1.276 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.385 | 1.549 | 1.257 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | ||||
1.662 | 1.727 | 1.72 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | ||||
1.58 | 1.66 | 1.67 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 12.02.2021 | ||||
1.224 | 1.273 | 1.266 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 |
Destinazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destinazione | 1.278 | 1.461 | 1.248 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.572 | 1.597 | 1.564 | 1.527 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.085 | 1.33 | 1.091 | ||
Ultimo aggiornamento dei 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.412 | 1.5 | 1.361 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.792 | 1.598 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.466 | 1.522 | 1.31 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.826 | 1.62 | 1.733 | ||
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «98E» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.644 | 1.709 | 1.53 | 1.624 | |
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.606 | 1.74 | 1.4 | 1.535 | |
Se solitamente fate il pieno di «senza piombo 95» ed è disponibile solamente la pompa «95-E10», il TCS raccomanda, in caso di dubbio, di fare il pieno di «senza piombo super plus 98» Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.554 | 1.701 | 1.599 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.678 | 1.848 | 1.397 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.444 | 1.343 | |||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.723 | 1.829 | 1.555 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 16.01.2021 | |||||
Destinazione | 1.383 | 1.449 | 1.271 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.266 | 1.384 | 1.21 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.358 | 1.436 | 1.263 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.755 | 1.862 | 1.653 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 11.08.2020 | |||||
Destinazione | 1.858 | 1.944 | 1.49 | ||
Ultimo aggiornamento dei 18.12.2020 | |||||
Destinazione | 1.15 | 1.216 | 1.155 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.71 | 1.789 | 1.552 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 18.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.207 | 1.302 | 1.149 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 0.603 | 0.672 | 0.611 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.435 | 1.649 | 1.314 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 16.01.2021 | |||||
Destinazione | 1.218 | 1.361 | 1.276 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.385 | 1.549 | 1.257 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.662 | 1.727 | 1.72 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 19.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.58 | 1.66 | 1.67 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 12.02.2021 | |||||
Destinazione | 1.224 | 1.273 | 1.266 | ||
Ultimo aggiornamento dei prezzi: 15.02.2021 |
Che Lei viaggi con la propria auto, la propria moto, oppure un veicolo a noleggio: può contare su un aiuto rapido sul posto se accidentalmente dovesse fare il pieno con la benzina sbagliata, avere un guasto, in caso di incidente oppure furto ma anche se il conducente dovesse avere un problema all'estero. Basta chiamare il TCS, faremo in modo che Lei riceva un'assistenza competente.
Saperne di piùPer far in modo che il proprio veicolo utilizzi il minor quantitativo di carburante possibile, il TCS raccomanda alcune misure. Questo può far risparmiare fino al 30% di carburante: