Ab Mai werden an zwölf Wochenenden verschiedene Pässe für den motorisierten Verkehr teilweise oder ganz gesperrt. So viel Velovergnügen gab’s selten.
Event | Datum | Alpenpass | Höchster Punkt | Start/Ziel | Distanz | Davon gesperrt | Höhenmeter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride the Alps Lukmanier, die Kaiserroute* | 01.05 | Lukmanierpass | 1915 m | Disentis <> Olivone | 62 km | 100% | 784/1080 |
Ride the Alps Susten* | 26.05 | Sustenpass |
2260 m
| Innertkirchen/Meiringen > Sustenpass | 28 km | 15 km | 1606 |
UNICEF Cycling for Children* | 09.06 | Col de Crans-Montana | 1807 m | Crans-Montana |
14 km 20 km |
80% 60% |
434 744 |
Ride the Alps Arosa* | 10.06 | Chur-Arosa | 1835 m | Chur > Arosa | 30 km | 100% | 1243 |
Chasing Cancellara | 24.06 | Oberalppass | 2044 m | Disentis > Andermatt | 32 km | 100% | 914 |
Ride the Alps vaudoises – de Chasing Cancellara | 01.07 | Col des Mosses–col du Pillon–col de la Croix** | 1778 m | Aigle > Villars-sur-Ollon | 89.5 km | 25.5 km | 2720 |
Granfondo San Gottardo | 22.07 | Gotthardpass | 2106 m | Ambrì | 42 km | 13 km | 932 |
Tour des Stations* | 11.08 |
Col de la Croix-de-Coeur |
2173 m | Conthey > Verbier | 50 km | 15 km | 2200 |
Swiss Cycling Alpenbrevet* | 25.08 | Sustenpass**–Grimselpass–Furkapass | 2429 m | Andermatt/Meiringen | 120 km |
45 km | 3690 |
SlowUp Mountain Albula | 02.09 | Albulapass | 2312 m | La Punt <> Filisur | 30 km | 100% | 625/1290 |
Challenge Davos Festival | 16.09 | Flüelapass | 2383 km | Davos | 12 km | 100% | 810 |
La Désalpe Reichenbach* | 16.09 | Col de la Gueulaz | 1965 m | Finhaut > Emosson | 8.1 km | 100% | 735 |
Freipass Klausen Pragel | 22.09 |
Klausenpass Pragelpass |
1948 m 1550 m | Unterschächen <> Linthal |
35 km 21 km |
100% 100% |
957/1286 1092 |
Event | Ride the Alps Lukmanier, die Kaiserroute* |
Datum | 01.05 |
Alpenpass | Lukmanierpass |
Höchster Punkt | 1915 m |
Start/Ziel | Disentis <> Olivone |
Distanz | 62 km |
Davon gesperrt | 100% |
Höhenmeter | 784/1080 |
Event | Ride the Alps Susten* |
Datum | 26.05 |
Alpenpass | Sustenpass |
Höchster Punkt |
2260 m
|
Start/Ziel | Innertkirchen/Meiringen > Sustenpass |
Distanz | 28 km |
Davon gesperrt | 15 km |
Höhenmeter | 1606 |
Event | UNICEF Cycling for Children* |
Datum | 09.06 |
Alpenpass | Col de Crans-Montana |
Höchster Punkt | 1807 m |
Start/Ziel | Crans-Montana |
Distanz |
14 km 20 km |
Davon gesperrt |
80% 60% |
Höhenmeter |
434 744 |
Event | Ride the Alps Arosa* |
Datum | 10.06 |
Alpenpass | Chur-Arosa |
Höchster Punkt | 1835 m |
Start/Ziel | Chur > Arosa |
Distanz | 30 km |
Davon gesperrt | 100% |
Höhenmeter | 1243 |
Event | Chasing Cancellara |
Datum | 24.06 |
Alpenpass | Oberalppass |
Höchster Punkt | 2044 m |
Start/Ziel | Disentis > Andermatt |
Distanz | 32 km |
Davon gesperrt | 100% |
Höhenmeter | 914 |
Event | Ride the Alps vaudoises – de Chasing Cancellara |
Datum | 01.07 |
Alpenpass | Col des Mosses–col du Pillon–col de la Croix** |
Höchster Punkt | 1778 m |
Start/Ziel | Aigle > Villars-sur-Ollon |
Distanz | 89.5 km |
Davon gesperrt | 25.5 km |
Höhenmeter | 2720 |
Event | Granfondo San Gottardo |
Datum | 22.07 |
Alpenpass | Gotthardpass |
Höchster Punkt | 2106 m |
Start/Ziel | Ambrì |
Distanz | 42 km |
Davon gesperrt | 13 km |
Höhenmeter | 932 |
Event | Tour des Stations* |
Datum | 11.08 |
Alpenpass |
Col de la Croix-de-Coeur |
Höchster Punkt |
2173 m |
Start/Ziel | Conthey > Verbier |
Distanz | 50 km |
Davon gesperrt | 15 km |
Höhenmeter | 2200 |
Event | Swiss Cycling Alpenbrevet* |
Datum | 25.08 |
Alpenpass | Sustenpass**–Grimselpass–Furkapass |
Höchster Punkt | 2429 m |
Start/Ziel | Andermatt/Meiringen |
Distanz | 120 km |
Davon gesperrt |
45 km |
Höhenmeter | 3690 |
Event | SlowUp Mountain Albula |
Datum | 02.09 |
Alpenpass | Albulapass |
Höchster Punkt | 2312 m |
Start/Ziel | La Punt <> Filisur |
Distanz | 30 km |
Davon gesperrt | 100% |
Höhenmeter | 625/1290 |
Event | Challenge Davos Festival |
Datum | 16.09 |
Alpenpass | Flüelapass |
Höchster Punkt | 2383 km |
Start/Ziel | Davos |
Distanz | 12 km |
Davon gesperrt | 100% |
Höhenmeter | 810 |
Event | La Désalpe Reichenbach* |
Datum | 16.09 |
Alpenpass | Col de la Gueulaz |
Höchster Punkt | 1965 m |
Start/Ziel | Finhaut > Emosson |
Distanz | 8.1 km |
Davon gesperrt | 100% |
Höhenmeter | 735 |
Event | Freipass Klausen Pragel |
Datum | 22.09 |
Alpenpass |
Klausenpass Pragelpass |
Höchster Punkt |
1948 m 1550 m |
Start/Ziel | Unterschächen <> Linthal |
Distanz |
35 km 21 km |
Davon gesperrt |
100% 100% |
Höhenmeter |
957/1286 1092 |
* in Planung
** 100% gesperrt