De grandes différences sont déjà constatées chez nos voisins. Souvent, les limitations de vitesse sont indiquées, via un panneau de rappel, directement après avoir franchi la frontière. Pour éviter toute mauvaise surprise, il est toutefois préférable de s’informer à l’avance.
Destination | Informations | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoroutes : 130 km/h (conseillée) | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Vitesse conseillée. ** 100 km/h pour caravanes et remorques sur les autoroutes allemandes; le contrôle de l'équipement technique requis pour les attelages suisses peut être effectué dans plusieurs centres techniques du TCS, par ordre des autorités allemandes. Par temps de brouillard, de pluie ou de neige, lorsque la visibilité est inférieure à 50m : 50 km/h sur l'ensemble du réseau routier. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 130 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Sur les autoroutes A10, A12, A13 et A14, la vitesse maximale est de 110 km/h de 22h00 à 05h00. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 130 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 130 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
* Poids de l'ensemble jusqu'à 3.5 t (selon la rubrique 35 du permis de circulation). ** 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central En cas de pluie ou autres précipitations ainsi que pour les conducteurs ayant obtenu le permis de conduire depuis moins de 3 ans, la limitation de vitesse est réduite à 80 km/h sur les routes hors localités, à 100 km/h sur les semi-autoroutes et à 110 km/h sur les autoroutes. Par temps de brouillard (visibilité inférieure à 50 m) : 50 km/h sur l'ensemble du réseau. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 130 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 130 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
* 70 km/h sur autoroutes urbaines suivant signalisation. ** 110 km/h par temps de pluie. Les nouveaux conducteurs (qui ont obtenu leur permis il y a moins de 3 ans): route rapide 90km/h, autoroute 100km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 130 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
* En cas de pluie ou autres précipitations, la limitation de vitesse est réduite à 110 km/h pour les voitures ainsi que les motos et à 75 km/h pour les véhicules avec remorque. Pour les conducteurs ayant obtenu le permis de conduire depuis moins d’un an, la limitation de vitesse est réduite à 75 km/h sur les routes hors localités et à 90 km/h sur les autoroutes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autoroutes : 120 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h (conseillée) | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Vitesse conseillée. ** 100 km/h pour caravanes et remorques sur les autoroutes allemandes; le contrôle de l'équipement technique requis pour les attelages suisses peut être effectué dans plusieurs centres techniques du TCS, par ordre des autorités allemandes. Par temps de brouillard, de pluie ou de neige, lorsque la visibilité est inférieure à 50m : 50 km/h sur l'ensemble du réseau routier. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Sur les autoroutes A10, A12, A13 et A14, la vitesse maximale est de 110 km/h de 22h00 à 05h00. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
* Poids de l'ensemble jusqu'à 3.5 t (selon la rubrique 35 du permis de circulation). ** 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central En cas de pluie ou autres précipitations ainsi que pour les conducteurs ayant obtenu le permis de conduire depuis moins de 3 ans, la limitation de vitesse est réduite à 80 km/h sur les routes hors localités, à 100 km/h sur les semi-autoroutes et à 110 km/h sur les autoroutes. Par temps de brouillard (visibilité inférieure à 50 m) : 50 km/h sur l'ensemble du réseau. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 70 km/h sur autoroutes urbaines suivant signalisation. ** 110 km/h par temps de pluie. Les nouveaux conducteurs (qui ont obtenu leur permis il y a moins de 3 ans): route rapide 90km/h, autoroute 100km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 130 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
* En cas de pluie ou autres précipitations, la limitation de vitesse est réduite à 110 km/h pour les voitures ainsi que les motos et à 75 km/h pour les véhicules avec remorque. Pour les conducteurs ayant obtenu le permis de conduire depuis moins d’un an, la limitation de vitesse est réduite à 75 km/h sur les routes hors localités et à 90 km/h sur les autoroutes. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Destination | |||||||||||||||||||||||||||||||
Informations | Autoroutes : 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comparatif ABS moto
Des tests de freinage à moto ont montré que l’antiblocage aide à éviter les accidents ou réduit grandement leur gravité.
Bien attacher son enfant
Un enfant sur deux est mal attaché en voiture. Notre flyer disponible en 11 langues vous montre comment bien attacher votre enfant.
Qui paie lors d'une annulation de voyage ?
Comment éviter des frais d'annulation élevés lorsque votre voyage doit être annulé suite à un événement tragique ?
Conduire sous l'emprise de médicaments
« Comment savoir si je peux conduire après avoir pris un médicament? Et que se passe-t-il si je provoque un accident ? »
TCS Sociétariat avec tarif jeune
Le Sociétariat avec tarif jeune permet aux jeunes adultes de 15-26 ans d'atteindre leur