





Der TCS hat im April 2026 die Ladeinfrastruktur an 17 Raststätten entlang wichtiger portugiesischer Autobahnen untersucht. An 16 der 17 getesteten Anlagen war Ladeinfrastruktur vorhanden. Dies entspricht einem Anteil von 94,1 %.
Aus den Detailangaben des Tests lassen sich mindestens 96 einzelne Ladepunkte ableiten. Bei zwei Raststätten war Ladeinfrastruktur vorhanden, die genaue Anzahl der Ladepunkte wurde im Bericht jedoch nicht separat ausgewiesen.
An zehn der 16 ausgestatteten Raststätten wurden Ladepunkte mit einer Leistung von mindestens 300 kW festgestellt. Dies entspricht mindestens 62,5 % der Anlagen mit Ladeinfrastruktur. Vor allem entlang der A1 und A2 stehen an mehreren grösseren Raststätten zahlreiche leistungsstarke Schnellladepunkte zur Verfügung. An kleineren Anlagen kann das Angebot hingegen auf einen oder wenige Ladepunkte mit geringerer Leistung beschränkt sein.
| Autobahn | Raststätte | Ladepunkte | Leistung / Zustand |
|---|---|---|---|
| A1 | Aveiras, km 44 | 12 | 12 × 400 kW |
| A1 | Santarém, km 83 | 9 | 4 × 300; 2 × 160; 1 × 120; 2 × ≥150 kW |
| A1 | Leiria, km 126 | 6 | 6 × 350 kW |
| A1 | Pombal, km 165 | 2 | 2 × 200 kW |
| A1 | Colibri Mealhada, km 204 | 7 | 4 × 300; 2 × 200; 1 × 120 kW |
| A1 | Colibri Antuã, km 255 | 7 | 4 × 300; 2 × 200; 1 × 120 kW |
| A2 | Palmela, km 31 | 3 | 2 × 120 kW; 1 × ≥150 kW |
| A2 | Alcácer do Sal, km 68 | 15 | 12 × 400; 3 × ≥150 kW |
| A2 | Grândola, km 111 | 4 | 4 × 300 kW |
| A2 | Aljustrel, km 150 | 13 | 12 × 400 kW; 1 × ≥150 kW |
| A2 | Almodôvar, km 193 | 6 | 6 × 350 kW |
| A3 | Galp Coronado, km 11 | 0 |
|
| A3 | Barcelos, km 56 | 2 | 2 × 350 kW |
| A12 | Alcochete, km 13 | 1 | 1 × ≥150 kW |
| A22 | Silves, km 32 | 2 | 2 × ≥150 kW |
| A22 | Loulé, km 62 | 2 | 2 × ≥150 kW |
| A22 | Olhão, km 97 | 2 | 2 × ≥150 kW |
| Gesamt | 17 Raststätten | 93 | 16 von 17 mit Ladeinfrastruktur |
Zusammenfassung
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die im April 2026 getesteten Raststätten und stellen keine vollständige Erhebung des gesamten portugiesischen Ladenetzes dar.
