Die TCS Sektion Aargau bietet den Mitgliedern an drei verkehrsgünstig gelegenen Standorten ein vielseitiges und spannendes Angebot an Mobilitätsprodukten und Dienstleistungen.
Gerne beraten wir Sie in unserer Kontaktstelle in Birr und Aarau umfassend und persönlich zu unseren Produkten und Dienstleistungen.
Im TCS Fahrzentrum Frick bieten wir 2-Phasen-Kurse, Schleuderkurse, Motorradkurse, E-Bike-Kurse u.v.m. an. Mit Schleuderplatte und Wasserhindernis.
Datum | Zeit | |
---|---|---|
01.05.2022 | geschlossen | Tag der Arbeit |
25.05.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
26.05.2022 | geschlossen | Auffahrt |
06.06.2022 | geschlossen | Pfingstmontag |
16.06.2022 | offen | Fronleichnam |
01.08.2022 | geschlossen | Bundesfeiertag |
15.08.2022 | offen | Maria Himmelfahrt |
01.11.2022 | offen | Allerheiligen |
08.12.2022 | offen | Maria Himmelfahrt |
23.12.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
24.12.2022 | geschlossen | Heiligabend |
25.12.2022 | geschlossen | Weihnachten |
26.12.2022 | geschlossen | Stephanstag |
30.12.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
31.12.2022 | geschlossen | Silvester |
Datum | 01.05.2022 |
Zeit | geschlossen |
Tag der Arbeit | |
Datum | 25.05.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 26.05.2022 |
Zeit | geschlossen |
Auffahrt | |
Datum | 06.06.2022 |
Zeit | geschlossen |
Pfingstmontag | |
Datum | 16.06.2022 |
Zeit | offen |
Fronleichnam | |
Datum | 01.08.2022 |
Zeit | geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 15.08.2022 |
Zeit | offen |
Maria Himmelfahrt | |
Datum | 01.11.2022 |
Zeit | offen |
Allerheiligen | |
Datum | 08.12.2022 |
Zeit | offen |
Maria Himmelfahrt | |
Datum | 23.12.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 24.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 30.12.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 31.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Silvester |
Datum | Zeit | |
---|---|---|
25.05.2022 | 10.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00 Uhr | |
26.05.2022 | geschlossen | Auffahrt |
06.06.2022 | geschlossen | Pfingstmontag |
16.06.2022 | offen | Fronleichnam |
01.07.2022 | geschlossen | Maienzug Aarau |
01.08.2022 | geschlossen | Bundesfeiertag |
15.08.2022 | offen | Maria Himmelfahrt |
01.11.2022 | offen | Allerheiligen |
08.12.2022 | offen | Maria Himmelfahrt |
23.12.2022 | 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 | |
24.12.2022 | 09.00 - 12.00 | Heiligabend |
25.12.2022 | geschlossen | Weihnachten |
26.12.2022 | geschlossen | Stephanstag |
30.12.2022 | 08.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 Uhr | |
31.12.2022 | 09.00 - 12.00 | Silvester |
02.01.2023 | geschlossen | Berchtoldstag |
Datum | 25.05.2022 |
Zeit | 10.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00 Uhr |
Datum | 26.05.2022 |
Zeit | geschlossen |
Auffahrt | |
Datum | 06.06.2022 |
Zeit | geschlossen |
Pfingstmontag | |
Datum | 16.06.2022 |
Zeit | offen |
Fronleichnam | |
Datum | 01.07.2022 |
Zeit | geschlossen |
Maienzug Aarau | |
Datum | 01.08.2022 |
Zeit | geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 15.08.2022 |
Zeit | offen |
Maria Himmelfahrt | |
Datum | 01.11.2022 |
Zeit | offen |
Allerheiligen | |
Datum | 08.12.2022 |
Zeit | offen |
Maria Himmelfahrt | |
Datum | 23.12.2022 |
Zeit | 10.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 |
Datum | 24.12.2022 |
Zeit | 09.00 - 12.00 |
Heiligabend | |
Datum | 25.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Stephanstag | |
Datum | 30.12.2022 |
Zeit | 08.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 Uhr |
Datum | 31.12.2022 |
Zeit | 09.00 - 12.00 |
Silvester | |
Datum | 02.01.2023 |
Zeit | geschlossen |
Berchtoldstag |
Datum | Zeit | |
---|---|---|
25.05.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
26.05.2022 | geschlossen | Auffahrt |
06.06.2022 | offen | Pfingstmontag |
15.06.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
16.06.2022 | geschlossen | Fronleichnam |
01.08.2022 | geschlossen | Bundesfeiertag |
15.08.2022 | geschlossen | Maria Himmelfahrt |
31.10.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
01.11.2022 | geschlossen | Allerheiligen |
07.12.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
08.12.2022 | geschlossen | Maria Empfängnis |
23.12.2022 | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr | |
24.12.2022 | geschlossen | Heilig Abend |
25.12.2022 | geschlossen | Weihnachten |
26.12.2022 | offen | Stephanstag |
31.12.2022 | geschlossen | Silvester |
Datum | 25.05.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 26.05.2022 |
Zeit | geschlossen |
Auffahrt | |
Datum | 06.06.2022 |
Zeit | offen |
Pfingstmontag | |
Datum | 15.06.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 16.06.2022 |
Zeit | geschlossen |
Fronleichnam | |
Datum | 01.08.2022 |
Zeit | geschlossen |
Bundesfeiertag | |
Datum | 15.08.2022 |
Zeit | geschlossen |
Maria Himmelfahrt | |
Datum | 31.10.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 01.11.2022 |
Zeit | geschlossen |
Allerheiligen | |
Datum | 07.12.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 08.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Maria Empfängnis | |
Datum | 23.12.2022 |
Zeit | 08.00 - 12.00 / 13.30 - 16.00 Uhr |
Datum | 24.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Heilig Abend | |
Datum | 25.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Weihnachten | |
Datum | 26.12.2022 |
Zeit | offen |
Stephanstag | |
Datum | 31.12.2022 |
Zeit | geschlossen |
Silvester |
TCS Sektion Aargau
Gewerbeweg 1
5242 Birr
Mitgliederberatung / Verkauf
Tel. +41 56 464 48 48
tcs-aargau@tcs.ch
Fahrzeugprüfungen
Tel. +41 56 464 48 30
techzentrum-aargau@tcs.ch
Mo-Mi/Fr 08:00-12:00 / 13:00-17:00 Uhr
Do 08:00-12:00 / 13:00-18:00 Uhr
TCS Kontaktstelle Aarau
Bahnhofstrasse 61
5001 Aarau
Tel. +41 56 464 48 48
tcs-aargau@tcs.ch
Mo-Fr 10:00-13:00 / 14:00-18:00 Uhr
Sa 09:00-14:00
TCS Fahrzentrum Frick
Industriestrasse 26
5070 Frick
Öffnungszeiten
Mo-So nach Kursplan
Kursanmeldung
Telefon +41 56 464 48 00
fahrzentrum-frick@tcs.ch
Mo-Fr 07:30-12:00 / 13:30-17:00 Uhr
Vor und an Feiertagen können die Öffnungszeiten abweichen.