Le tableau comparatif de l’impôt sur les véhicules à moteur par canton met en évidence que des véhicules écologiques, même bénéficiant de rabais comme la voiture électrique Tesla, sont par rapport aux voitures conventionnelles fortement taxées en raison de la puissance du moteur électrique. Celui-ci est, face à un moteur à combustion, plus petit et plus efficace, et atteint facilement un niveau de puissance plus élevé. En outre, les voitures électriques exigent plus de puissance, car elles sont généralement plus lourdes à cause du poids de la batterie.
Aujourd’hui, seuls quatre cantons ont un impôt basé sur la puissance (GE, SZ, TI, VD). Quelques cantons retiennent la cylindrée comme base de calcul, ce qui est aussi problématique. Etant donné que les voitures électriques sont sans cylindrée, l’impôt est calculé sur la base d’autres critères. Les cantons GR, NW et ZG prennent en compte le poids total, les cantons LU, SH et VS la puissance maximale et les cantons AG et FR la « puissance maximale sur 30 minutes ».
Finalement, ce n’est pas la puissance qui est importante comme base de calcul pour l’impôt, mais bien plus le facteur de conversion. Ainsi, la Tesla S 75 D est taxée dans le canton LU comme un véhicule à moteur de 4,6 litres. 18 cantons offrent un bonus mais limité dans le temps pour 12 cantons (en moyenne 3 ans après la 1re mise en circulation) et 9 cantons un malus en revanche illimité dans le temps.
Marque / Modèle / Version | Fiat 500 0.9 TwinAir T Lounge | VW Golf 1.4 TSI Comfortline DSG | Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Amb. 4x4 DSG | BMW X5 xDrive 40d | Porsche 911 Carrera 4S PDK | Tesla Model S 75 D |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix à neuf dès | 17‘390.- | 32‘400.- | 33‘990.- | 82‘800.- | 160‘770.- | 79‘200.- |
Carburant | essence | essence | diesel | diesel | essence | électrique |
Cylindrée (ccm) | 875 | 1‘395 | 1‘968 | 2‘993 | 2‘981 | 0 |
Puissance (kW) | 59 | 92 | 135 | 230 | 309 | 386 |
Poids total (kg) | 1‘385 | 1‘780 | 2‘048 | 2‘990 | 1‘965 | 2‘600 |
CO2 (g/km) | 88 | 116 | 125 | 157 | 180 | 0 |
Etiquette-énergie | A | D | D | E | G | A |
Canton | Fiat 500 0.9 TwinAir T Lounge | VW Golf 1.4 TSI Comfortline DSG | Skoda Octavia Combi 2.0 TDI Amb. 4x4 DSG | BMW X5 xDrive 40d | Porsche 911 Carrera 4S PDK | Tesla Model S 75 D |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | 180.- | 228.- | 300.- | 420.- | 420.- | 444.- |
AI | 317.- | 434.- | 515.- | 797.- | 491.- | 680.- |
AR | 396.- | 521.- | 611.- | 926.- | 584.- | 796.- |
BE | 192.- | 401.- | 455.- | 622.- | 439.- | 111.- |
BL | 85.- | 494.- | 569.- | 981.- | 846.- | 422.- |
BS | 281.- | 367.- | 409.- | 524.- | 503.- | 141.- |
FR | 0.- | 423.- | 502.- | 711.- | 711.- | 0.- |
GE | 106.- | 157.- | 549.- | 1‘355.- | 2‘043.- | 0.- |
GL | 0.- | 305.- | 407.- | 583.- | 758.- | 0.- |
GR | 66.- | 427.- | 570.- | 809.- | 809.- | 108.- |
JU | 465.- | 582.- | 661.- | 902.- | 638.- | 401.- |
LU | 244.- | 315.- | 397.- | 539.- | 539.- | 902.- |
NE | 245.- | 357.- | 393.- | 521.- | 613.- | 205.- |
NW | 0.- | 250.- | 340.- | 505.- | 505.- | 0.- |
OW | 0.- | 284.- | 368.- | 508.- | 568.- | 0.- |
SG | 0.- | 463.- | 532.- | 777.- | 511.- | 0.- |
SH | 132.- | 192.- | 264.- | 384.- | 384.- | 336.- |
SO | 238.- | 305.- | 402.- | 572.- | 572.- | 0.- |
SZ | 260.- | 382.- | 536.- | 850.- | 1132.- | 1‘364.- |
TG | 84.- | 216.- | 288.- | 408.- | 612.- | 48.- |
TI | 152.- | 315.- | 619.- | 1‘497.- | 1‘404.- | 488.- |
UR | 250.- | 356.- | 451.- | 658.- | 394.- | 381.- |
VD | 91.- | 123.- | 659.- | 1‘227.- | 1‘162.- | 25.- |
VS | 145.- | 200.- | 269.- | 400.- | 400.- | 160.- |
ZG | 201.- | 260.- | 326.- | 444.- | 443.- | 255.- |
ZH | 28.- | 218.- | 338.- | 1‘028.- | 518.- | 0.- |
Min. | 0.- | 123.- | 264.- | 384.- | 384.- | 0.- |
Mittelwert | 160.- | 330.- | 451.- | 729.- | 692.- | 279.- |
Max. | 465.- | 582.- | 661.- | 1‘497.- | 2‘043.- | 1‘364.- |
État au 13 mars 2018, prix en francs suisses (CHF).
Les raisons sont à chercher dans la charge fiscale propre à chaque canton, la manière de financer la construction et l’entretien des routes cantonales ainsi que dans divers paramètres de mesures, lesquels se classent en quatre catégories : la cylindrée, le poids total, la puissance et les émissions de CO2. La prise en compte – ou non – de chacun de ces critères et leur pondération déterminent le montant de l’impôt annuel. Bases de calcul par canton :
Subaru Forester 2.0D
Le Subaru Forester est un véhicule spacieux, au bénéfice d’une transmission intégrale ayant fait ses preuves.
Attention au Phishing
Le TCS s’investit aussi pour la protection de ses membres sur Internet. Protégez-vous !
Bagages perdus en avion
Vous avez atterri et vous ne trouvez pas vos bagages ? Nous vous expliquons la procédure à suivre et les précautions à prendre.
Subaru Impreza
Cure de jouvance pour la Subaru Impreza de cinquième génération.
Les assurances véhicules adaptées à chaque besoin
Chez nous, vous trouvez l'assurance la plus adaptée à votre catégorie de véhicule.