Hier können Sie schnell die Leistungen und Gebühren unserer TCS Mastercard vergleichen und herausfinden, welche Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
TCS Member Mastercard | TCS Travel Mastercard Gold | |
---|---|---|
Kredit- und Mitgliedskarte in Einem | √ | √ |
Kreditlimite¹ | 1'000-10'000 | 5'000-20'000 |
Kontaktlos bezahlen | √ | √ |
IBAN-Nr. | √ | √ |
Lastschrift (LSV) | √ | √ |
eService | √ | √ |
Umsatzbonus² | - | 1% |
Kostenloser Bargeldbezug im Ausland | - | √ |
Rabatt bei BP und Tamoil³ | 3% | 3% |
Rabatt bei Neuabschluss TCS Fahrzeug-Versicherungen | 10% | 10% |
Rabatt bei TCS Mietauto | 5% | 10% |
Bestpreis-Garantie im Touring Shop | max. CHF 1'000.- | max. CHF 2'000.- |
Jahresgebühr Hauptkarte | Gratis | CHF 100.- |
Jahresgebühr Zusatzkarte | Gratis | CHF 50.- |
Karte beantragen |
¹Effektive Kreditlimite wird nach erfolgter Kreditfähigkeitsprüfung mitgeteilt.
²Ausgenommen vom Umsatzbonus sind Bargeldbezüge, durch TCS vertriebene Produkte und TCS eigene Produkte wie TCS Mitgliedschaft, Jahresgebühr für ETI Schutzbrief, Assista TCS Rechtsschutz und Twint-Zahlungen.
³Die Tankstellenrabattpartner und der Tankstellenrabatt können von der Herausgeberin jederzeit und ohne Vorankündigung angepasst werden.