Il TCS ha compiuto due viaggi di prova dimostrando che è possibile percorrere lunghi viaggi all’estero anche con una vettura elettrica. Le stazioni di ricarica dei fornitori svizzeri sono soprattutto ben presenti in Germania, Austria e Svizzera. Per i Paesi a meridione occorre dunque cercare un fornitore, dato che una ricarica presso una società terza può rivelarsi molto cara.
Fornitore: Nextcharge
Fornitori di stazioni di ricarica | Nextcharge |
---|---|
Carta di ricarica | Gratuita, tempo di consegna 1 settimana |
Fatturazione dei costi di ricarica | Credito sull’l’app, carta di credito, (fattura) |
Costi per kWh | ca. 0.56 franchi/kWh |
Sbloccare la stazione di ricarica | Carta di ricarica, App |
Veicolo di prova | Hyundai Kona EV |
Distanza percorsa | 1512 km |
Consumo medio | 21.6 kWh/100 |
Totale dei costi di ricarica | 183 franchi |
Fornitore : Chargemap
Fornitori di stazioni di ricarica | Chargemap |
---|---|
Carta di ricarica | 20 euro, tempo di consegna 1 settimana |
Fatturazione dei costi di ricarica | Fattura |
Costi per kWh | ca. 0.40 franchi/kWh |
Costi per kWh (Tesla Supercharger ricarica non gratuita) | ca. 0.30 franchi/kWh |
Costi per kWh (Tesla Supercharger, ricarica gratuita) | Gratuito |
Sbloccare la stazione di ricarica | Carta di ricarica |
Veicolo di prova | Tesla S85 |
Distanza percorsa | 1715 km |
Consumo medio | 22 kWh/100 |
Totale dei costi di ricarica | 100 franchi |
Rispondiamo alle Sue domande al numero 0844 888 333