





| Marke/Modell/ | VW Tayron R-Line United | Tesla Model Y Performance AWD | VW Tiguan 2.0 TDI SCR Life DSG | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 Comfort CVT | Dacia Spring Electric 65 Extreme | Škoda Octavia Combi 2.0 TSI DSG 4×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motore | Plug-in | Elektrisch | Diesel | Hybrid | Elektrisch | Benzin |
| Cilindrata (ccm) | 1498 | 0 | 1968 | 1490 | 0 | 1984 |
| Potenza (kW) | 200 | 338 | 110 | 85 | 48 | 150 |
| Peso totale (kg) | 2500 | 2543 | 2160 | 1690 | 1315 | 2060 |
| CO2 WLTP(g/km) | 11 | 0 | 139 | 101 | 0 | 155 |
| Ef. Energetica | C | B | E | C | A | F |
| Cantone | VW Tayron R-Line United | Tesla Model Y Performance AWD | VW Tiguan 2.0 TDI SCR Life DSG | Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 116 Comfort CVT | Dacia Spring Electric 65 Extreme | Škoda Octavia Combi 2.0 TSI DSG 4×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | 303.- | 411.- | 295.- | 213.- | 180.- | 326.- |
| AI | 650.- | 665.- | 548.- | 407.- | 296.- | 518.- |
| AR | 762.- | 779.- | 648.- | 491.- | 376.- | 615.- |
| BE | 535.- | 109.- | 475.- | 382.- | 61.- | 457.- |
| BL | 422.- | 434.- | 473.- | 188.- | 80.- | 595.- |
| BS | 274.- | 131.- | 432.- | 309.- | 65.- | 442.- |
| FR | 511.- | 921.- | 532.- | 337.- | 131.- | 601.- |
| GE | 123.- | 720.- | 294.- | 145.- | 120.- | 314.- |
| GL | 322.- | 0.- | 407.- | 322.- | 0.- | 488.- |
| GR | 95.- | 108.- | 570.- | 475.- | 90.- | 570.- |
| JU | 492.- | 456.- | 463.- | 281.- | 102.- | 472.- |
| LU | 475.- | 130.- | 404.- | 290.- | 35.- | 438.- |
| NE | 250.- | 250.- | 461.- | 309.- | 250.- | 525.- |
| NW | 133.- | 98.- | 340.- | 133.- | 0.- | 340.- |
| OW | 149.- | 125.- | 368.- | 149.- | 125.- | 368.- |
| SG | 620.- | 669.- | 533.- | 394.- | 150.- | 636.- |
| SH | 204.- | 306.- | 264.- | 204.- | 132.- | 264.- |
| SO | 276.- | 0.- | 351.- | 276.- | 0.- | 351.- |
| SZ | 385.- | 909.- | 334.- | 219.- | 162.- | 442.- |
| TG | 240.- | 72.- | 288.- | 240.- | 48.- | 432.- |
| TI | 388.- | 278.- | 444.- | 213.- | 115.- | 515.- |
| UR | 550.- | 374.- | 475.- | 338.- | 158.- | 453.- |
| VD | 66.- | 140.- | 210.- | 36.- | 22.- | 669.- |
| VS | 212.- | 135.- | 269.- | 212.- | 120.- | 269.- |
| ZG | 272.- | 252.- | 326.- | 271.- | 131.- | 328.- |
| ZH | 538.- | 0.- | 338.- | 238.- | 0.- | 338.- |
| Min. | 66.- | 0.- | 210.- | 36.- | 0.- | 264.- |
| Media | 356.- | 326.- | 405.- | 272.- | 113.- | 453.- |
| Max. | 762.- | 921.- | 648.- | 491.- | 376.- | 669.- |
Dati aggiornati al febbraio 2026, tutti i prezzi in CHF.
Il motivo sta nella sovranità fiscale dei cantoni, nella modalità del finanziamento cantonale delle opere stradali e della loro manutenzione, come pure nelle differenti basi di calcolo. Queste ultime si possono suddividere in quattro categorie: cilindrata, peso totale, potenza, CO2 o combinazioni di questi fattori:
Basi di calcolo secondo i cantoni
