I 10 modelli 4x4 più venduti differiscono notevolmente in termini di prestazioni, carico rimorchiabile, dimensioni e prezzi. Generalmente l’affidabilità è buona.
Nella fascia premium si trovano modelli più recenti già a partire dai CHF 30'000.-. SUV e station wagon, in particolare 4x4 e Diesel, registrano una minore svalutazione della media delle automobili, in quanto l’interesse sul mercato dell’usato è più elevato per questi veicoli a trazione integrale.
La Skoda Octavia e la Audi A4 Avant sono le uniche station wagon ad essersi vendute benissimo anche dopo l’avvento dei SUV.
I motivi:
Fra i SUV ai vertici della classifica troviamo tre giapponesi. Mazda, Subaru e Suzuki offrono oggi veicoli che rispondono ai gusti del pubblico svizzero.
Marca/Modello | Produzione | Potenza (kW) | Lunghezza (m) | Peso rimorchio (kg) | Prezzo da ca.. (CHF) |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 (B8) Avant quattro | 2008 -> | 103-200 | 4.7 | fino a 2100 | 17'000.- |
Audi Q3 (8U) quattro | 2011 -> | 103-228 | 4.39 | fino a 2000 | 32'000.- |
BMW X1 (E84) xDrive | 2009 -> | 105-190 | 4.46 | fino a 2000 | 20'000.- |
BMW X3 (F25) xDrive | 2010 -> | 135-230 | 4.65 | fino a2000 | 31'000.- |
Ford Kuga ('08) 4WD | 2008-2013 | 100-147 | 4.44 | fino a 2100 | 14'000.- |
Mazda CX-5 AWD | 2012 -> | 110-129 | 4.54 | fino a 2000 | 29'000.- |
Skoda Octavia (1Z) Combi 4×4 | 2004-2013 | 77-118 | 4.58 | fino a 1600 | 10'000.- |
Subaru XV | 2012 -> | 84-110 | 4.45 | fino a 1600 | 19'000.- |
Suzuki SX4/S-Cross 4x4 | 2006 -> | 79-99 | 4.12 | fino a 1500 | 9'000.- |
VW Tiguan 4MOTION | 2007 -> | 103-155 | 4.46 | fino a 2500 | 16'000.- |
Marca/Modello | Audi A4 (B8) Avant quattro |
Produzione | 2008 -> |
Potenza (kW) | 103-200 |
Lunghezza (m) | 4.7 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 2100 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 17'000.- |
Marca/Modello | Audi Q3 (8U) quattro |
Produzione | 2011 -> |
Potenza (kW) | 103-228 |
Lunghezza (m) | 4.39 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 2000 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 32'000.- |
Marca/Modello | BMW X1 (E84) xDrive |
Produzione | 2009 -> |
Potenza (kW) | 105-190 |
Lunghezza (m) | 4.46 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 2000 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 20'000.- |
Marca/Modello | BMW X3 (F25) xDrive |
Produzione | 2010 -> |
Potenza (kW) | 135-230 |
Lunghezza (m) | 4.65 |
Peso rimorchio (kg) | fino a2000 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 31'000.- |
Marca/Modello | Ford Kuga ('08) 4WD |
Produzione | 2008-2013 |
Potenza (kW) | 100-147 |
Lunghezza (m) | 4.44 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 2100 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 14'000.- |
Marca/Modello | Mazda CX-5 AWD |
Produzione | 2012 -> |
Potenza (kW) | 110-129 |
Lunghezza (m) | 4.54 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 2000 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 29'000.- |
Marca/Modello | Skoda Octavia (1Z) Combi 4×4 |
Produzione | 2004-2013 |
Potenza (kW) | 77-118 |
Lunghezza (m) | 4.58 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 1600 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 10'000.- |
Marca/Modello | Subaru XV |
Produzione | 2012 -> |
Potenza (kW) | 84-110 |
Lunghezza (m) | 4.45 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 1600 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 19'000.- |
Marca/Modello | Suzuki SX4/S-Cross 4x4 |
Produzione | 2006 -> |
Potenza (kW) | 79-99 |
Lunghezza (m) | 4.12 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 1500 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 9'000.- |
Marca/Modello | VW Tiguan 4MOTION |
Produzione | 2007 -> |
Potenza (kW) | 103-155 |
Lunghezza (m) | 4.46 |
Peso rimorchio (kg) | fino a 2500 |
Prezzo da ca.. (CHF) | 16'000.- |
(Dati aggiornati al 15.09.2014, chilometraggio max. 120'000 km)
I moderni veicoli 4x4 dispongono in genere di un sistema di trazione integrale gestito elettronicamente: in condizioni ottimali la trazione integrale è affidata a un asse (anteriore o posteriore); con scarsa aderenza di una o più ruote (risp. asse), la coppia motrice viene istantaneamente ridistribuita. In alcuni modelli è possibile inserire manualmente la trazione integrale.
Sul mercato delle auto usate in genere la garanzia concessa all’acquirente è limitata a pochi mesi. Si farà quindi bene a controllare il veicolo comprato così da identificare quanto prima eventuali difetti passati inosservati in fase di trattative. Consigliamo di recarsi al Centro tecnico del TCS più vicino per sottoporre l’auto ad un check-up approfondito