Le tableau comparatif de l’impôt sur les véhicules à moteur par canton met en évidence que des véhicules écologiques, même bénéficiant de rabais comme la voiture électrique Tesla, sont par rapport aux voitures conventionnelles fortement taxées en raison de la puissance du moteur électrique. Celui-ci est, face à un moteur à combustion, plus petit et plus efficace, et atteint facilement un niveau de puissance plus élevé. En outre, les voitures électriques exigent plus de puissance, car elles sont généralement plus lourdes à cause du poids de la batterie.
Aujourd’hui, seuls quatre cantons ont un impôt basé sur la puissance (GE, SZ, TI, VD). Quelques cantons retiennent la cylindrée comme base de calcul, ce qui est aussi problématique. Etant donné que les voitures électriques sont sans cylindrée, l’impôt est calculé sur la base d’autres critères. Les cantons GR, NW et ZG prennent en compte le poids total, les cantons LU, SH et VS la puissance maximale et les cantons AG et FR la « puissance maximale sur 30 minutes ».
Finalement, ce n’est pas la puissance qui est importante comme base de calcul pour l’impôt, mais bien plus le facteur de conversion. Ainsi, la Tesla S 75 D est taxée dans le canton LU comme un véhicule à moteur de 4,6 litres. 18 cantons offrent un bonus mais limité dans le temps pour 12 cantons (en moyenne 3 ans après la 1re mise en circulation) et 9 cantons un malus en revanche illimité dans le temps.
Marque / Modèle / Version | Alfa Romeo Verde | Honda Jazz | Ford Focus | Peugeot e-208 | Opel Astra | Seat Leon |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix à neuf dès | 111'990 | 23’900 | 31’800 | 36’000 | 50’130 | 34'850 |
Carburant | Essence | Hybride | Diesel | Électrique | Plug-In | Biogas |
Cylindrée (ccm) | 2891 | 1498 | 1499 | 0 | 1598 | 1498 |
Puissance (kW) | 375 | 80 | 88 | 100 | 165 | 96 |
Poids total (kg) | 2460 | 1710 | 1910 | 1910 | 2150 | 1990 |
CO2 (g/km) | 267 | 104 | 126 | 0 | 30 | 124 |
Etiquette-énergie | G | B | C | A | B | C |
Canton | Alfa Romeo | Honda Jazz | Ford Focus | Peugeot e-208 Allure Pack | Opel Astra | Seat Leon |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | 420.- | 252.– | 252.– | 204.- | 252.- | 252.- |
AI | 638.- | 413.– | 473.– | 473.– | 545.– | 497.– |
AR | 749.- | 497.– | 564.– | 564.– | 645.– | 591.- |
BE | 528.- | 309.– | 428.– | 86.– | 378.– | 444.– |
BL | 988.– | 179.– | 385.– | 235.– | 302.– | 257.– |
BS | 683.– | 330.– | 390.– | 99.– | 268.– | 397.– |
FR | 1421.– | 375.– | 441.– | 176.– | 558.– | 375.– |
GE | 3994.- | 127.– | 298.– | 0.- | 231.- | 320.- |
GL | 733.- | 81.– | 322.– | 0.- | 85.– | 322.– |
GR | 809.- | 190.– | 475.– | 90.– | 95.– | 475.– |
JU | 766.- | 280.– | 620.– | 310.– | 343.– | 322.- |
LU | 539.– | 299.– | 360.– | 315.– | 425.– | 315.- |
NE | 923.– | 271.– | 359.– | 250.– | 250.- | 301.- |
NW | 487.- | 133.– | 265.- | 0.- | 140.– | 66.- |
OW | 554.– | 112.– | 298.- | 63.- | 117.- | 89.- |
SG | 640.- | 445.– | 497.- | 0.- | 559.- | 517.- |
SH | 372.- | 204.– | 204.- | 162.- | 216.- | 204.- |
SO | 486.- | 276.– | 199.- | 0.- | 334.- | 317.- |
SZ | 1000.- | 253.– | 275.- | 308.- | 481.- | 296.- |
TG | 612.- | 180.– | 240.- | 48.- | 180.- | 240.- |
TI | 1351.- | 120.– | 139.- | 120.- | 120.- | 133.- |
UR | 541.- | 342.– | 382.- | 255.- | 473.- | 398.- |
VD | 1503.- | 114.– | 126.- | 25.- | 195.- | 133.- |
VS | 373.- | 212.– | 212.– | 160.- | 223.- | 212.- |
ZG | 432.- | 272.– | 500.- | 210- | 284.- | 272.- |
ZH | 788.- | 119.– | 0.- | 0.- | 149.- | 268.- |
Min. | 372.–.- | 81.– | 126.- | 0.- | 85.- | 66.- |
Valeur moyenne | 859.- | 246.– | 339.- | 159.- | 307.- | 307.- |
Max. | 3994.- | 497.– | 620.- | 564.- | 645.- | 591.- |
État janvier 2013, prix en francs suisses (CHF).
Les raisons sont à chercher dans la charge fiscale propre à chaque canton, la manière de financer la construction et l’entretien des routes cantonales ainsi que dans divers paramètres de mesures, lesquels se classent en quatre catégories : la cylindrée, le poids total, la puissance et les émissions de CO2. La prise en compte – ou non – de chacun de ces critères et leur pondération déterminent le montant de l’impôt annuel. Bases de calcul par canton :