TCS Mastercard® Vertragliche Bedingungen
Gebühren in CHF | TCS Member Mastercard | TCS Travel Mastercard Gold |
---|---|---|
Kreditlimite | CHF 1'000.– bis CHF 10'000.– | CHF 5'000.– bis CHF 20'000.– |
Aktueller Tankrabatt bei BP:¹ | 2.75% pro Liter | 2.75% pro Liter |
Aktueller Tankrabatt bei Tamoil:¹ | 2.75% pro Liter | 2.75% pro Liter |
Aktueller Tankrabatt bei Ruedi Rüssel:¹ | 1.65% pro Liter | 1.65% pro Liter |
Aktueller Tankrabatt bei Miniprix:¹ | 1.65% pro Liter | 1.65% pro Liter |
Umsatzbonus | - | 1.0% ² |
TCS-Mehrwertpartnerprogramm | Diverse Vorteile und Vergünstigungen beim Bezug von Waren und Dienstleistungen bei Mehrwertpartnern. | Diverse Vorteile und Vergünstigungen beim Bezug von Waren und Dienstleistungen bei Mehrwertpartnern. |
Reise- und Flugunfall-versicherung³ | Todesfallsumme max. CHF 300'000.– | Todesfallsumme max. CHF 1'000'000.– |
Mastercard Akzeptanzstellen | Mehr als 80 Mio. Akzeptanzstellen weltweit⁴. | Mehr als 80 Mio. Akzeptanzstellen weltweit⁴. |
LSV/Debit Direct |
ja |
ja |
eService | ja, kostenlos | ja, kostenlos |
Cembra App | ja, kostenlos | ja, kostenlos |
Kontaktlos bezahlen | ja (Mastercard PayPass) | ja (Mastercard PayPass) |
Mastercard® SecureCode™ | ja, kostenlos | ja, kostenlos |
¹ Die Tankstellenrabattpartner und der Tankstellenrabatt können von der Herausgeberin jederzeit und ohne Vorankündigung angepasst werden.
² Ausgenommen vom Umsatzbonus sind Umsätze für Bargeldbezüge und -transaktionen, bargeldähnliche Transaktionen
(inklusive Transaktionen für Effektenhandel und Devisen), Gebühren und Zinsen, Glücksspiel und glücksspielähnliche Dienstleistungen
(Wetten, Poker etc.).
³ Versicherer ist die EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG. Einzelheiten finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
⁴ Infolge internationaler Wirtschaftssanktionen darf die Karte zurzeit nicht in allen Ländern eingesetzt werden. Aktuelle Informationen über die weltweite Kartenakzeptanz finden Sie unter www.cembra.ch/cards/legal.
Gültig ab: 1. Januar 2019, Änderungen vorbehalten – dieses Angebot richtet sich an Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und über ein regelmässiges Einkommen verfügen.
Gebühren in CHF | TCS Member Mastercard | TCS Travel Mastercard Gold |
---|---|---|
Jahresgebühr Hauptkarte | CHF 0.– | CHF 100.– |
Jahresgebühr Zusatzkarte | CHF 0.– | CHF 50.– |
Jahreszins bei Teilzahlung | 13.95% | 13.95% |
Bargeldbezug in CHF in der Schweiz/FL | 3.75%, mind. CHF 10.– | 3.75%, mind. CHF 10.– |
Bargeldbezug in EUR in der Schweiz/FL | 3.75%, mind. CHF 10.– | 3.75%, mind. CHF 10.– |
Geldautomatenbezug Ausland | 3.75%, mind. CHF 10.– | CHF 0.–² |
Lotto, Wett- und Casinotransaktionen | 3.75% ⁴ | 3.75% ⁴ |
Bearbeitungsgeb. Fremdwährung | 1.5% des Transaktionsbetrages | 1.5% des Transaktionsbetrages |
Zahlungen in CHF im Ausland | 1.5% des Transaktionsbetrages | 1.5% der Transaktionsbetrages |
Ersatzkarte (bei Verlust/Diebstahl, Defekt, Namensänderung) |
CHF 20.– |
CHF 20.– |
Pro Designwechsel der Karte | CHF 30.– | CHF 30.– |
PIN-Nachbestellung |
CHF 20.– |
CHF 20.– |
Gebühr Monatsrechnung in Papierform³ | CHF 2.50 | CHF 2.50 |
Zusätzliche Kopie der Monatsrechnung |
CHF 20.– |
CHF 20.– |
Adressnachforschung |
CHF 25.– |
CHF 25.– |
Gebühr für Rückweisung von Lastschriften (LSV/Debit Direct) | CHF 30.– | CHF 30.– |
Mahngebühr |
CHF 30.– |
CHF 30.– |
Einzahlungen am Postschalter | CHF 2.50 pro Einzahlung | CHF 2.50 pro Einzahlung |
¹ Gültig ab: 1. Januar 2019, Änderungen vorbehalten.
² Allfällige Gebühren der ausländischen Banken oder Geldautomatenbetreiber bleiben vorbehalten.
³ Diese Gebühr entfällt, wenn Sie sich für eService anmelden und die Option «Kreditkartenrechnung elektronisch per eService erhalten» aktivieren (www.cembra.ch/eservice).
⁴ Exkl. Schweizerische Lotteriegesellschaften (Swisslos und Loterie Romande).