| Calendario 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 15.50 | 12.- | 12.- |
| Caravan/Tenda/Camping-car | 28.50 | 22.50 | 22.50 |
| Suppl. Lago | 7.- | 7.- | 7.- |
| Adulto | 10.- | 8.- | 8.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Auto | 5.- | 5.- | 5.- |
| *Prezzo comparativo | 58.- | 47.- | 47.- |
| LOCAZIONE | |||
| Tenda Bungalow 4P/N | 120.- | 90.- | 90.- |
| Tenda Bungalow 2P/N | 120.- | 80.- | 80.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| *Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |
Sotto riserva di modificazione



