| Calendario | 25.6.-15.8. | 12.3.-24.6. | 1.1.-11.3. |
|---|---|---|---|
| 16.8.-31.10. | 17.12.-31.12. | ||
| Tenda 2x2m | 12.50 | 9.- | 9.- |
| Caravan/Tenda | 25.- | 16.- | 16.- |
| Camping-car | 26.- | 17.- | 17.- |
| Prato | 22.- | 16.- | 16.- |
| Adulto | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.- | 4.- | 4.- |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| *Prezzo comparativo | 54.- | 40.- | 40.- |
| LOCAZIONE | |||
| Tenda Bungalow 4P/N | 120.- | 85.- | chiuso |
| Tenda Bungalow 2P/N | 120.- | 75.- | chiuso |
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 125.-/105.- |
| Cabane 2P/N | 170.- | 105.- | 105.-/95.- |
| Affitto in alta stagione : da sabato a sabato. |
| * Parcella con elettricità, 2 adulti, 1 bambino - I prezzi sono indicati in CHF |



