Sotto riserva di modificazione
| Calendario 2012 | 1.1.-29.4./6.7.-19.8./14.12.-31.12. | 20.8.-13.12. | 25.5.-5.7. |
|---|---|---|---|
| Tenda 2x2m | 11.80 | 8.20 | 8.20 |
| Caravan/Tenda | 17.50 | 14.60 | 14.60 |
| Camping-car | 17.50 | 14.60 | 14.60 |
| Adulto | 9.- | 7.- | 7.- |
| Bambino | 50% | 50% | 50% |
| Elettricità | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Cane | 5.- | 3.- | 3.- |
| Tassa | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| *Prezzo comparativo | 44.50 | 36.60 | 36.60 |



