|
|
|
|
| Kontrollen MOTORRÄDER | Dauer | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
| Amtliche Kontrolle | 25' | CHF 40.- | CHF 51.- |
| Nachkontrolle | 15' | CHF 11.- | CHF 22.- |
| MFK Vortest | 45' | CHF 63.- | CHF 101.- |
| TCS-Occasionstest | 60' | CHF 84.- | CHF 134.- |
| Weitere Kontrollen nach Absprache | |||
| pro Stunde Zeitaufwand | CHF 84.- | CHF 134.- |
| Kontrollen LIEFERWAGEN* | Dauer | Mitglieder | Nicht-Mitglieder |
| Amtliche Kontrolle (bis 2.6 t Gesamtgewicht) | 30' | CHF 51.- | CHF 62.- |
| Amtliche Kontrolle (über 2.6 t - max. 3.5 t Gesamtgew.) | 45' | CHF 83.- | CHF 100.- |
| Nachprüfung | 15' | CHF 11.- | CHF 22.- |
| Technische Änderungen | |||
| - Felgen | 30' | CHF 51.- | CHF 62.- |
| - Fahrwerk | 30' | CHF 51.- | CHF 62.- |
| - Anhängevorrichtug | 15' | CHF 28.- | CHF 38.- |
| MFK Vortest | nach Absprache | ||
| TCS-Occasionstest | nach Absprache | ||
| Fahrwerk Kontrolle | 60' | CHF 84.- | CHF 134.- |
| Einzeltests wie PW gmäss Preisliste | |||
| Weitere Kontrollen nach Absprache | |||
| pro Stunde Zeitaufwand | CHF 84.- | CHF 134.- | |
| * im TCS Zentrum Sevelen nicht möglich | |||
| Anmerkung |
|
| Agenda | TCS Zentrum | Kurse | Verkehrsquiz | Gastro-Tipps | Rechtsberatung | © TCS 2010 |