![]() |
|
![]() |
|
| L'esperto del TCS raccomanda di ricorrere a uno specialista |
| Con l'aiuto di uno specialista, il sistema HiFi dell'automobile può essere messo a punto per riprodurre l'intera collezione musicale privata su MP3. Il TCS indica la via verso la soluzione ottimale. Il costo dell'operazione dipende dalle esigenze individuali in termini di confort e dalla fonte MP3. |
| Designazione commerciale | mini-emittente OUC, per es. MusikFly | autoradio CD/MP3 Scott SRX 210 | autoradio JVC KD-R801, Bluetooth, iPod-control | Dispositivo viva voce Parrot Mki 9200, per iPod |
| Indicazioni | Emette per qualche metro via FM | Montaggio effettuato dallo specialista | Montaggio effettuato dallo specialista | Montaggio effettuato dallo Specialista |
| Venditore | Negozio specializzato | Negozio specializzato | Negozio specializzato | Negozio specializzato |
| empori multimedia | empori multimedia | empori multimedia | ||
| Prezzo (ca.) | da 50 a 100 franchi | 99 franchi (promozione) | 329 franchi | 369 franchi |
| montaggio non compreso | montaggio non compreso | montaggio non compreso | ||
| Spese di installazione | nessuna | ca. 100 franchi | da 100 a 200 franchi | da 150 a 300 franchi |
| Aspetti positivi | ||||
| • universale, semplice | • riproduzione MP3 senza disturbi in 5 varianti | • telefonare e ascoltare musica MP3 con il cellulare via Bluetooth | • telefonare e ascoltare musica MP3 con il cellulare via Bluetooth | |
| • riproduzione MP3 possibile su tutte le radio | • allacciamento simultaneo di numerose fonti audio | • aux, 2x USB frontale | • iPod, USB, Aux-in, SD | |
| • qualità sonora come alla radio | • titoli visibili al momento della riproduzione musicale | • raccordo simultaneo di numerose fonti audio | • titoli visibili chiaramente | |
| • telecomando semplice | • qualità sonora del telefono, doppio microfono | |||
| • telecomando semplice | ||||
| Aspetti negativi | ||||
| • possibili interferenze dalle stazioni radio regolari | • illuminazione: indicazione visiva bianca, pulsanti arancio | • con Bluetooth attivato, rapido esaurimento della batteria del cellulare | • con Bluetooth attivato, rapido esaurimento della batteria del cellulare | |
| • comando unicamente con il veicolo fermo | • carte SD fino al massimo di 1 GB, lettore MP3 fino al massimo di 2 GB. | • non vi è più spazio per lo schermo con una regolazione del volume nella funzione joystick | • è pronto soltanto 20 secondi dopo l’attivazione del contatto | |
| • piccoli pulsanti | • Allinea i MP3 | • visibilità ID3-Tag via Bluetooth soltanto sul cellulare | • visibilità ID3-Tag via Bluetooth soltanto sul cellulare | |
| • Scelta dei titoli numerica | ||||
| • Piccoli pulsanti |
| Audiostreaming Bluetooth |
| La trasmissione dal telefono portatile, via Bluetooth, di registrazioni MP3 è definita tecnicamente “audiostreaming” senza filo. Essa avviene per mezzo della norma A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Il cellulare e l’autoradio devono essere messi a punto per A2DP e Bluetooth, onde permettere la trasmissione di dati. Questo sistema permette anche di azionare dalla radio di bordo vari comandi (per esempio, start/stop/pause e di passare da un titolo all’altro) che vengono trasmessi via Bluetooth al telefono portatile sulla base del protocollo di telecomando AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). È tuttavia necessario che i due apparecchi, l’autoradio e il cellulare, accettino la norma AVRCP. Gli apparecchi JVC-Parrot, in questo caso oggetto del test, erano in collegamento via A2DP e AVRCP con un telefono portatile Nokia N79. Tuttavia, i titoli (ID3-Tags) non erano visibili, mentre il collegamento via cavo USB/iPod offre questa funzione. Con la trasmissione di musica via Bluetooth, i titoli erano visibili soltanto sul display del cellulare. Attenzione: la trasmissione Bluetooth-MP3 esaurisce la batteria del telefono portatile in poche ore. |
| L'esperto del TCS raccomanda |
|
| Vantaggi soci | Assicurazioni | Assistenza | Auto-Moto | Corsi | Sicurezza | © TCS 2010 |